2020年(令和2年)度 小規模事業者持続化補助金 採択率について
2020年(令和2年)度 小規模事業者持続化補助金 採択率について
- コロナ特別型の第1回、第2回は大変高い採択率でした。
- しかし第3回から急に採択率が悪くなりました。
- 一般型、コロナ特別型ともに、あと2回、結果発表が残っていますが、採択率は厳しいものになると予想されます。
回 | 公募開始 | 締切 | 採択結果発表 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率(%) | |
一般型 | 第1回 | 3/10 | 3/31 | 5/22 | 8,044 | 7,308 | 90.9 |
第2回 | 6/5 | 8/7 | 19,154 | 12,478 | 65.1 | ||
第3回 | 10/2 | ||||||
第4回 | 2/5 | ||||||
コロナ特別型 | 第1回 | 5/1 | 5/15 | 5/29 | 6,744 | 5,503 | 81.6 |
第2回 | 6/5 | 7/22 | 24,380 | 19,833 | 81.3 | ||
第3回 | 8/7 | 10/30 | 37,302 | 12,664 | 33.9 | ||
第4回 | 10/2 | ||||||
第5回 | 12/10 |
※この記事は補助金ナビさんの情報を参考に作成させていただきました。